Инвестиционный гидПортал о финансах для красноярцев
Магазин для инвестора: Книги, аудиокниги, тренинги, курсы, фильмы, программы
БРОКЕРЫ. РЫНОК FOREX:

Выбери условия работы: Выбери организацию:   Взять на заметку:
Валютная пара
Минимальный размер депозита, $
Минимальный объем для торговли
Минимальный размер лота
Дилинговый зал в Красноярске

Для выбора нескольких участников: нажмите одновременно Ctrl и левую кнопку мыши
 
 

Наименование организации
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Брокер
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Тип лицензии
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Валютная пара
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Спрэд, в пунктах
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Min. размер депозита, $
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Min. объем для торговли
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Min. размер лота
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Плечо
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Дилинговый зал в Красноярске
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Стоимость работы в дилинговом центре, в мес.
Сортировка по возрастанию
Сортировка по убыванию
Особые
условия
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр EURUSD 4 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Финам Saxo Bank Банк, Россия EURCAD 12 500 50 5'000 1:100 есть 1'500 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр USDJPY 4 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр GBPUSD 5 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр USDCHF 5 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Финам Saxo Bank Банк, Россия EURCHF 3 500 50 5'000 1:100 есть 1'500 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр GBPUSD 4 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр USDCAD 5 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр NZDUSD 6 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Финам Saxo Bank Банк, Россия USDJPY 3 500 50 5'000 1:100 есть 1'500 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр EURJPY 6 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр EURGBP 4 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр EURCHF 4 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Финам Saxo Bank Банк, Россия EURJPY 3,5 500 50 5'000 1:100 есть 1'500 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр EURCAD 9 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр EURAUD 8 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр GBPJPY 9 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Финам Saxo Bank Банк, Россия NZDUSD 50 500 50 5'000 1:100 есть 1'500 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр GBPCHF 8 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
Брокеркредитсервис БКС-Кипр Оффшор, Кипр GBPCAD 10 2'000 200 100'000 1:100 есть до 2000 руб.
1 2 3 4 ... 6

Внимание!

Сделки можно совершать круглосуточно, кроме субботы и воскресенья с 23:00 воскресенья до 23:00 пятницы по центральноевропейскому времени. Значения минимального размера лота и минимального объема средств для торговли приведены в базовой валюте данной пары. При переносе позиции со среды на четверг своп-пункты, по общему правилу, учитываются в тройном размере. Информация предоставлена самими участниками, либо взята из источников, находящихся в свободном доступе. Убедительно просим проверять информацию, размещенную у нас, обращаясь к брокерам и сообщать нам в редакцию о любых фактах несоответствия с данными брокеров.